toshiba-logo

MMF-AP_H Salon Tipi İç Ünite

MMF-AP_H Performans Verileri
İç Ünite MMF- AP0154H-E AP0184H-E AP0244H-E AP0274H-E AP0364H-E AP0484H-E AP0564H-E
Soğutma kapasitesi kW 4,5 5,6 7,1 8 11,2 14 16
Isıtma Kapasitesi kW 5 6,3 8 9 12,5 16

18

Güç Tüketimi kW 0,15 0,15 0,19 0,19 0,28 0,35 0,35
Çalışma Akımı A 0,67 0,67 0,88 0,88 1,29 1,6 1,6
Başlangıç Akımı A 0,9 0,9 1,1 1,1 1,7 2,1 2,1
MMF-AP_H Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MMF- AP0154H-E AP0184H-E AP0244H-E AP0274H-E AP0364H-E AP0484H-E AP0564H-E
Hava Debisi (h/l) m³/h 900/660 900/660 1200/840 1200/840 1920/1380 2160/1560 2160/1560
Hava Debisi (h/l) l/s 249/183 249/183 332/233 332/233 532/382 598/432 598/432
Ses Basınç Seviyesi (h/l) dB(A) 46/38 46/38 49/40 49/40 51/44 54/46 54/46
Ölçüler (YxGxD) mm 1750x600x210 1750x600x210 1750x600x210 1750x600x210 1750x600x390 1750x600x390 1750x600x390
Ağırlık kg 48 48 49 49 65 65 65
Gaz Boru Bağlantısı in 1/2'' 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8''
Sıvı Boru Bağlantısı in 1/4'' 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8''
Drenaj Boru Çapı mm 20 20 20 20 20 20 20
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.