toshiba-logo

MML-AP_NH Konsol Tipi İç Ünite

MML-AP_NH Performans Verileri
İç Ünite MML- AP0074NH-E AP0094NH-E AP0124NH-E AP0154NH-E AP0184NH-E
Soğutma Kapasitesi kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Isıtma Kapasitesi kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Güç Tüketimi kW 0,021 0,021 0,025 0,034 0,052
Çalışma Akımı A 0,20 0,20 0,23 0,29 0,42
Başlangıç Akımı A 0,26 0,26 0,30 0,38 0,55
MML-AP_NH Fiziksel Dış Ünite Verileri
İç Ünite MML- AP0074NH-E AP0094NH-E AP0124NH-E AP0154NH-E AP0184NH-E
Hava Debisi (h/l) m³/h 510/282 510/282 552/324 624/384 726/426
Hava Debisi (h/l) l/s 142/78.3 142/78.3 153/90 173/106.7 202/56.1
Ses Basınç Seviyesi(h/l) dB(A) 38/32/26 38/32/26 40/34/29 43/37/31 47/40/34
Ölçüler (YxGxD) mm 600x700x220 600x700x220 600x700x220 600x700x220 600x700x220
Ağırlık kg 17 17 17 17 17
Gaz Boru Bağlantısı 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2''
Sıvı Boru Bağlantısı 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''
Drenaj Boru Çapı mm 16 16 16 16 16
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.