toshiba-logo

MML-AP_H Konsol Tipi İç Ünite

MML-AP_H Performans Verileri
İç Ünite MML- AP0074H-E AP0094H-E AP0094H-E AP0154H-E AP0184H-E AP0244H-E
Soğutma Kapasitesi kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Isıtma Kapasitesi kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Güç Tüketimi kW 0,056 0,056 0,092 0,092 0,102 0,102
Çalışma Akımı A 0,26 0,26 0,43 0,43 0,47 0,47
Başlangıç Akımı A 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 1,1
MML-AP_H Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MML- AP0074H-E AP0094H-E AP0124H-E AP0154H-E AP0184H-E AP0244H-E
Hava Debisi (h/l) m³/h 480/360 480/360 900/650 900/650 1080/780 1080/780
Hava Debisi (h/l) l/s 133/100 133/100 250/180 250/180 299/216 299/216
Ses Basınç Seviyesi(h/l) dB(A) 39/35 39/35 45/38 45/38 49/39 49/39
Ölçüler (YxGxD) mm 630x950x230 630x950x230 630x950x230 630x950x230 630x950x230 630x950x230
Ağırlık kg 37 37 37 37 40 40
Gaz Boru Bağlantısı 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 5/8''
Sıvı Boru Bağlantısı 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8''
Drenaj Boru Çapı mm 20 20 20 20 20 20
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.