toshiba-logo

MML-AP_BH Konsol Tipi İç Ünite

MML-AP_BH Performans Verileri
İç Ünite MML- AP0074BH-E AP0094BH-E AP0124BH-E AP0154BH-E AP0184BH-E AP0244BH-E
Soğutma kapasitesi kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Isıtma Kapasitesi kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Güç Tüketimi kW 0,056 0,056 0,056 0,090 0,090 0,095
Çalışma Akımı A 0,25 0,25 0,25 0,45 0,45 0,46
Başlangıç Akımı A 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0
MML-AP_BH Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MML- AP0074BH-E AP0094BH-E AP0124BH-E AP0154BH-E AP0184BH-E AP0244BH-E
Hava Debisi (h/l) m³/h 460/300 460/300 460/300 740/490 740/490 950/640
Hava Debisi (h/l) l/s 127/83 127/83 127/83 205/136 205/136 263/177
Ses Basınç Seviyesi (h/l) dB(A) 36/32 36/32 36/32 36/32 36/32 42/33
Ölçüler (YxGxD) mm 600x745x220 600x745x220 600x745x220 600x1045x220 600x1045x220 600x1045x220
Ağırlık kg 21 21 21 29 29 29
Gaz Boru Bağlantısı 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 5/8''
Sıvı Boru Bağlantısı   1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8''
Drenaj Boru Çapı mm 20 20 20 20 20 20
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.