toshiba-logo

MMU-AP_WH Kaset Tipi İç Ünite

MMU-AP_WH Performans Verileri
İç Ünite MMU- AP0072WH AP0092WH AP0122WH AP0152WH AP0182WH AP0242WH AP0272WH AP0302WH AP0362WH AP0482WH AP0562WH
Soğutma kapasitesi kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16
Isıtma Kapasitesi kW 2,5 3,2 4 5 6,3 8 9 10 12,5 16 18
Güç Tüketimi kW 0,029 0,029 0,029 0,030 0,044 0,054 0,054 0,054 0,076 0,088 0,117
Çalışma Akımı A 0,23 0,23 0,23 0,24 0,32 0,39 0,39 0,46 0,48 0,57 0,75
Başlangıç Akımı A 0,35 0,35 0,35 0,36 0,48 0,59 0,59 0,69 0,72 0,86 1,13
MMU-AP_WH Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MMU- AP0072WH AP0092WH AP0122WH AP0152WH AP0182WH AP0242WH AP0272WH AP0302WH AP0362WH AP0482WH AP0562WH
Hava Debisi (h/m/l) m³/h 558/498/450 558/498/450 558/498/450 600/534/450 900/750/618 1050/840/738 1050/840/738 1260/900/780 1740/1434/1182 1800/1482/1230 2040/1578/1320
Hava Debisi (h/m/l) l/s 155/138/125 155/138/125 155/138/125 167/148/125 250/208/172 291/233/205 291/233/205 350/250/780 483/398/328 500/412/342 567/438/367
Ses Basınç Seviyesi(h/m/l) dB(A) 34/32/30 34/32/30 34/32/30 35/33/30 35/33/30 38/35/33 38/35/33 40/37/34 42/39/36 43/40/37 46/42/39
Ölçüler (YxGxD) mm 295x815x570 295x815x570 295x815x570 295x815x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1600x570 345x1600x570 345x1600x570
Ağırlık kg 19 19 19 19 26 26 26 26 36 36 36
Panel Ölçüleri (YxWxD) mm 20x1050x680 20x1050x680 20x1050x680 20x1050x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1835x680 20x1835x680 20x1835x680
Panel Ağırlık kg 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14
Gaz Boru Bağlantısı 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8''
Sıvı Boru Bağlantısı 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8''
Drenaj Boru Çapı mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.