toshiba-logo

MMD-AP_BH Kanal Tipi İç Ünite

MMD-AP_BH Performans Verileri
İç Ünite MMD- AP0074BH-E AP0094BH-E AP0124BH-E AP0154BH-E AP0184BH-E AP0244BH-E AP0274BH-E AP0304BH-E AP0364BH-E AP0484BH-E AP0564BH-E
Soğutma kapasitesi kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0
Isıtma Kapasitesi kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Güç Tüketimi kW 0,033 0,033 0,039 0,039 0,050 0,060 0,060 0,071 0,107 0,128 0,128
Çalışma Akımı A 0,29 0,29 0,34 0,34 0,43 0,52 0,52 0,61 0,83 0,98 0,98
Başlangıç Akımı A 0,50 0,50 0,59 0,59 0,75 0,90 0,90 1,05 1,44 1,70 1,70
MMD-AP_BH Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MMD- AP0074BH-E AP0094BH-E AP0124BH-E AP0154BH-E AP0184BH-E AP0244BH-E AP0274BH-E AP0304BH-E AP0364BH-E AP0484BH-E AP0564BH-E
Hava Debisi (h/l) m³/h 480/340 480/340 570/400 650/480 780/540 1140/870 1140/870 1260/870 1620/1200 1980/1490 1980/1490
Hava Debisi (h/l) l/s 133/94 133/94 158/111 180/133 216/150 316/241 316/241 349/241 449/332 548/413 548/413
Ses Basınç Seviyesi(h/l) dB(A) 30/28/26 30/28/26 31/29/27 31/29/27 32/30/28 33/31/29 33/31/29 34/32/29 36/34/32 36/34/32 36/34/32
Ses Güç Seviyesi (h/l) dB(A) 52/49/46 52/49/46 53/50/47 54/51/47 55/52/48 55/52/49 55/52/49 56/53/50 57/54/51 59/56/53 59/56/53
Ölçüler (YxGxD) mm 320x550x800 320x550x800 320x550x800 320x700x800 320x700x800 320x1000x800 320x1000x800 320x1000x800 320x1350x800 320x1350x800 320x1350x800
Ağırlık kg 28 28 28 32 32 43 43 43 55 55 55
Panel Ölçüleri (YxGxD) mm 9x652x500 9x652x500 9x652x500 9x802x500 9x802x500 9x1102x500 9x1102x500 9x1102x500 9x1452x500 9x1452x500 9x1452x500
Panel Ağırlık kg 3,5 3,5 3,5 4 4 6 6 6 7 7 7
Dış Statik Basınç Pa 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. Dış Statik Basınç Pa 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Gaz Boru Bağlantısı in 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8''
Sıvı Boru Bağlantısı in 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8''
Drenaj Boru Çapı mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.