toshiba-logo

MMK-AP_MH Duvar Tipi İç Ünite

MMK-AP_MH Performans Verileri
İç Ünite MMK- AP0074MH-E AP0094MH-E AP0124MH-E
Soğutma kapasitesi kW 2,2 2,8 3,6
Isıtma Kapasitesi kW 2,5 3,2 4,0
Güç Tüketimi kW 0,017 0,018 0,019
Çalışma Akımı A 0,17 0,18 0,19
Başlangıç Akımı A 0,22 0,23 0,24
MMK-AP_MH Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MMK- AP0074MH-E AP0094MH-E AP0124MH-E
Hava Debisi (h/l) m³/h 480/360 510/360 540/360
Hava Debisi (h/l) l/s 133/100 141/100 150/100
Ses Basınç Seviyesi (h/l) dB(A) 35/29 36/29
37/29
Ölçüler (YxGxD) mm 275x790x208 275x790x208 275x790x208
Ağırlık kg 11 11 11
Gaz Boru Bağlantısı 3/8'' 3/8'' 3/8''
Sıvı Boru Bağlantısı 1/4'' 1/4'' 1/4''
Drenaj Boru Çapı mm 16 16 16
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.