toshiba-logo

MMK-AP_H Duvar Tipi İç Ünite

MMK-AP_H Performans Verileri
İç Ünite MMK- AP0073H AP0093H AP0123H AP0153H AP0183H AP0243H
Soğutma Kapasitesi kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Isıtma Kapasitesi kW 2,5 3,2 4 5 6,3 8
Güç Tüketimi kW 0,018 0,021 0,021 0,043 0,043 0,050
Çalışma Akımı A 0,17 0,19 0,19 0,32 0,32 0,37
Başlangıç Akımı A 0,22 0,24 0,24 0,41 0,41 0,47
MMK-AP_H Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MMK- AP0073H AP0093H AP0123H AP0153H AP0183H AP0243H
Hava Debisi (h/l) m³/h 570/390 600/390 600/390 840/540 840/540 1020/570
Hava Debisi (h/l) l/s 158/108 166/108 166/108 233/150 233/150 283/158
Ses Basınç Seviyesi(h/l) dB(A) 35/28 37/28 37/28 41/33 41/33 46/34
Ölçüler (YxGxD) mm 320x1050x228 320x1050x228 320x1050x228 320x1050x228 320x1050x228 320x1050x228
Ağırlık kg 15 15 15 15 15 15
Gaz in 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
Sıvı in 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8''
Drenaj Boru Çapı mm 16 16 16 16 16 16
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.