toshiba-logo

VN-M_H ve VN-M_HE Havadan Havaya Isı Değiştirici

VN-M_H Fiziksel Veriler
Model VN-M150HE VN-M250HE VN-M350HE VN-M500HE VN-M650HE VN-M800HE VN-M1000HE
Hava Hacmi (EH/H/L) m³/h 150/150/110 250/250/155 350/350/210 500/500/390 650/650/520 800/800/700 1000/1000/755
Isı Değiştirme Verimliliği (EH/H/L) % 81,5/81,5/83 78/78/81,5 74,5/74,5/79,5 76,5/76,5/78 75/75/76,5 76,5/76,5/77,5 73,5/73,5/77
Entalpi Değiştirme Verimliliği (Isıtma) (EH/H/L) % 74,5/74,5/76 70/70/74 65/65/71,5 72/72/73,5 69,5/69,5/71,5 71/71/71,5 68,5/68,5/71,5
Entalpi Değiştirme Verimliliği (Soğutma) (EH/H/L) % 69,5/69,5/71 65/65/69 60,5/60,5/67 64,5/64,5/66,5 61,5/61,5/64 64/64/65,5 60,5/60,5/64,5
Ses Basınç Seviyesi EH dB(A) 26-28 29,5-30 34-35 32,5-34 34-36 37-38,5 39,5-40,5
Ses Basınç Seviyesi H dB(A) 24-25,5 25-27 30-32 29,5-31 33-34 35,5-37 38,5-40
Ses Basınç Seviyesi L dB(A) 20-22 21-22 27-29 26-29 31-32,5 33,5-35 34-35,5
Güç Tüketimi EH (W) 68-78 123-138 165-182 214-238 262-290 360-383 532-569
Güç Tüketimi H (W) 59-67 99-111 135-145 176-192 240-258 339-353 494-538
Güç Tüketimi L (W) 42-47 52-59 82-88 128-142 178-191 286-300 353-370
Dış Statik Basınç EH Pa 82-102 80-98 114-125 134-150 91-107 142-158 130-150
Dış Statik Basınç H Pa 52-78 34-65 56-83 69-99 58-82 102-132 97-122
Dış Statik Basınç L Pa 47-64 28-40 65-94 62-92 61-96 76-112 84-127
Ölçüler (YxGxD) mm 290x900x900 290x900x900 290x900x900 350x1140x1140 350x1140x1140 400x1189x1189 400x1189x1189
Ağırlık kg 36 36 38 53 53 70 70
Kanal Çapı mm 100 150 150 200 200 250 250
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220-240 - 1 - 50
Çalışma Aralığı
Ünite Çevresi -10°C ÷ +40°C, RH ≤80%
Dış Ünite Havası -15°C ÷ +43°C, RH ≤80%
Dönüş Havası +5°C ÷ +40°C, RH ≤80%
VN-M_HE Fiziksel Veriler
Model VN-M1500HE VN-M2000HE
Hava Hacmi (EH/H/L) m³/h 1500 /1500 /1200 2000 /2000 /1400
Isı Değiştirme Verimliliği (EH/H/L) % 76,5 /76,5 /79 73,5 /73,5 /77,5
Entalpi Değiştirme Verimliliği (Isıtma) (EH/H/L) % 71 /71 /73,5 68,5 /68,5 /72
Entalpi Değiştirme Verimliliği (Soğutma) (EH/H/L) % 64 /64 /67 60,5 /60,5 /65,5
Ses Basınç Seviyesi EH dB(A) 38-39 41-42,5
Ses Basınç Seviyesi H dB(A) 36,5-37,5 39,5-41
Ses Basınç Seviyesi L dB(A) 36-37,5 37-38
Güç Tüketimi EH (W) 751-786 1084-1154
Güç Tüketimi H (W) 708-784 1032-1080
Güç Tüketimi L (W) 570-607 702-742
Dış Statik Basınç EH Pa 135-159 124-143
Dış Statik Basınç H Pa 103-129 92-116
Dış Statik Basınç L Pa 112-142 110-143
Ölçüler (YxGxD) mm 810x1189x1189 810x1189x1189
Ağırlık kg 143 143
Kanal Çapı mm 250 250
Güç Kaynağı V-ph-Hz
   
Çalışma Aralığı
Ünite Çevresi   -10°C ÷ +40°C, RH ≤80%
Dış Ünite Havası   -15°C ÷ +43°C, RH ≤80%
Dönüş Havası +5°C ÷ +40°C, RH ≤80%
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.